Neuer Termin:
04. - 05. Juli 2012
Veranstaltungsort
M,O,C, München
Lilienthalallee 40
80939 München
Öffnungszeiten
09:00 - 17:00 Uhr
Eintrittspreis
20 Euro / Tageskarte
offen für Publikum
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Bargeldstransporte | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Geldschleusen | ||
| Schiebemulden | ||
| Tresore und Geldschränke | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Baulicher Brandschutz | ||
| Brandmeldezentralen | ||
| Brandschutztüren | ||
| Brandmeldetechnik | ||
| Feuermeldesysteme | ||
| Flucht- und Rettungswegsysteme | FUHR GmbH & Co. KG | B 17 |
| GEZE GmbH | F 05 | |
| GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | F 02 | |
| Löschtechnik |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Detektionssysteme | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| FLIR Commercial Systems BV | G 07 | |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| Senstar GmbH | D 20 | |
| Sicherheitstore | EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | H 09 |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| Straßensperren | Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| Torsysteme | Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| Zaunsysteme | Senstar GmbH | D 20 |
| Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Abhörschutz | emscreen Electromagnetic Screening GmbH | D 18 |
| Ausweiskartensysteme | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| CSS Computer Security Service GmbH | E 15 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 | |
| ID AUSWEISSYSTEME GmbH | E 03 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | B 02 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| MADA Marx Datentechnik GmbH | A 09 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| Plasticard-ZFT GmbH | A 05 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| YouCard GmbH | D 15 | |
| Besuchermanagement | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| BURG-WÄCHTER KG | D 10 | |
| CSS Computer Security Service GmbH | E 15 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| ID AUSWEISSYSTEME GmbH | E 03 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | B 02 | |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| MADA Marx Datentechnik GmbH | A 09 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| YouCard GmbH | D 15 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Biometrie | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| BURG-WÄCHTER KG | D 10 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Drehkreuze und –Sperren | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| Schneebeli Metallbau AG | D 03 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Elektromechanische Schließsysteme | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| DIRAK GmbH & Co. KG | D 13 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| Drumm GmbH Sicherheitstechnik | F 12 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| OPERTIS GmbH | B 11 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| Schiffl + Partner GmbH & Co. KG | H 08 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Uhlmann & Zacher GmbH | C 06 | |
| Elektronische Schließfächer und Sicherheitsbeschläge | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Gebäudemanagement | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| BURG-WÄCHTER KG | D 10 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Identifikationssysteme | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| BURG-WÄCHTER KG | D 10 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | B 02 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| MADA Marx Datentechnik GmbH | A 09 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| Plasticard-ZFT GmbH | A 05 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SoftClean GmbH | E 01 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| YouCard GmbH | D 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Intercom-Systeme | Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Lichtschranken | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| mechanische + elektrische ZK-Systeme | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| BURG-WÄCHTER KG | D 10 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DIRAK GmbH & Co. KG | D 13 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GAV GmbH | E 19 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| HSM GmbH + Co KG | E 09 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| SELLOX BV | A 13 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Mechatronische Systeme | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte | D 12 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| DIRAK GmbH & Co. KG | D 13 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GAV GmbH | E 19 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | F 27 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| SELLOX BV | A 13 | |
| Schließanlagen | SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 |
| SELLOX BV | A 13 | |
| Schlüsselmanagement | DATASEC Electronic GmbH | C 15 |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| SELLOX BV | A 13 | |
| Sicherheitsgläser | ||
| Sicherheitsdrehtüren | Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| Schneebeli Metallbau AG | D 03 | |
| Sicherheitsschleusen | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. | F 32 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| Schneebeli Metallbau AG | D 03 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Sicherheitstüren | GAV GmbH | E 19 |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Webbasierte Zutrittskontrolle | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| SELLOX BV | A 13 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Zeiterfassungssysteme | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| BURG-WÄCHTER KG | D 10 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SoftClean GmbH | E 01 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Schiffl + Partner GmbH & Co. KG | H 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Zutrittskontrolle | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| DIRAK GmbH & Co. KG | D 13 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| LEGIC Identsystems AG | B 10 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| OPERTIS GmbH | B 11 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| Plasticard-ZFT GmbH | A 05 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| SELLOX BV | A 13 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Schiffl + Partner GmbH & Co. KG | H 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Bewegungsmelder | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| Einbruchmeldeanlagen | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Lichtschranken | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Notrufsysteme | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| Warensicherungssysteme | REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Zylinderschließanlagen | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 |
| KABA GmbH | B 02 | |
| SELLOX BV | A 13 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Elektronische Führerscheinkontrolle | KEMAS GmbH | B 04 |
| Fuhrparkverwaltung | deister electronic GmbH | D 02 |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| Wegfahrsperren | ||
| Sonderfahrzeuge | Project Support Vehicles GmbH & Co. KG | G 01 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Abhörsicherheit | emscreen Electromagnetic Screening GmbH | D 18 |
| Biometrische Systeme | TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Firewalls | ||
| Haccker-Viren- und Spamschutz | PRESENSE Technologies GmbH | B 25 |
| Kommunikative Sicherheitstechnik | MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 |
| Netzwerksicherheit | PRESENSE Technologies GmbH | B 25 |
| SELLOX BV | A 13 | |
| Passwort- und Identitätsmanagement | ||
| RZ-Sicherheit | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| Telekommunikationssicherheit | ||
| Verschlüsselungs- und Chiffriertechnik |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Bildaufzeichnung | Geutebrück GmbH | F 16 |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| CCTV | Convision | B 15 |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| EM-CCD | TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Infrarotkameras | Convision | B 15 |
| FLIR Commercial Systems BV | G 07 | |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| IP- und Netzwerkkameras | Convision | B 15 |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| FLIR Commercial Systems BV | G 07 | |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| Kamera-Management-Software | Geutebrück GmbH | F 16 |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| Mobile Videoüberwachung | IPPI GmbH | F 23 |
| Objektive | IPPI GmbH | F 23 |
| Videoarchivierung | Geutebrück GmbH | F 16 |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Videofunksysteme | IPPI GmbH | F 23 |
| Videoübertragung | Geutebrück GmbH | F 16 |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Videoüberwachung | Convision | B 15 |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Arbeitssicherheits, Schutzbekleidung | Cordaware GmbH Informationslogistik | D 22 |
| Aktenvernichter/Datenshredder | AKTEN-EX GmbH & Co. KG | F 40 |
| HSM GmbH + Co KG | E 09 | |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| Elektronische Führerscheinkontrolle | ||
| Freilandsicherung | ||
| Kamera-Management-Software | FLIR Commercial Systems BV | G 07 |
| Kommunikative Sicherheitstechnik | ||
| RFID, Elektronische Artikelsicherung, Quellensicherung | ||
| Schließsysteme elektronisch und mechanisch | ||
| Schnittstellen und Endgerätesicherheit | ||
| Sicherheitsberatung und Planung | AKTEN-EX GmbH & Co. KG | F 40 |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Sicherheitsmanagement | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| AKTEN-EX GmbH & Co. KG | F 40 | |
| Cordaware GmbH Informationslogistik | D 22 | |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| B. Rexroth the Identity Company GmbH | C 14 | |
| SÄLZER GmbH | D03 | |
| Schachtabdeckung | GAV GmbH | E 19 |
| Schraubenüberwachung | REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 |
| Trittsensoren | REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 |
| Wächter Kontrollsysteme | CSS Computer Security Service GmbH | E 15 |
| SoftClean GmbH | E 01 |