04. - 05. Juli 2012
Venue
MOC München
Lilienthalallee 40
80939 München
Opening Hours
9 a.m. - 5 p.m
Entrance Fee
20 Euro / day Ticket
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Cash Transport | Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 |
| Counter Positions | SITEC GmbH | A 08 |
| Pass-Throughs | SITEC GmbH | A 08 |
| Safes and Strongboxes | Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Constructional | Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 |
| Emergency Exit Systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | E 11 | |
| Extinguishing Equipment | ||
| Fire Alarm Systems | detectomat GmbH | H 07 |
| primion Technology AG | C 11 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| Fire Barrier Doors |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Detection Systems | ||
| ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 | |
| FLIR Commercial Systems BV | G 07 | |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| Senstar GmbH | D 20 | |
| Security Gates | EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | H 09 |
| Road Barriers | Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 |
| Gates Systems | Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 |
| Security Fencing | Senstar GmbH | D 20 |
| Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Access Control | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| OPERTIS GmbH | B 11 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Schiffl + Partner GmbH & Co. KG | H 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| access control gates | Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 |
| KABA GmbH | B 02 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| Schneebeli Metallbau AG | D 03 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Biometric Systems | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Electromagnetic Locking Systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| OPERTIS GmbH | B 11 | |
| Schiffl + Partner GmbH & Co. KG | H 08 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Uhlmann & Zacher GmbH | C 06 | |
| Electronical Lockers and Security Fittings | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Facility Mangagement | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Hearing Protected Rooms | emscreen Electromagnetic Screening GmbH | D 18 |
| Identity Card Systems | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| CSS Computer Security Service GmbH | E 15 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 | |
| ID AUSWEISSYSTEME GmbHE 03 | ||
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | B 02 | |
| MADA Marx Datentechnik GmbH | A 09 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| YouCard GmbH | D 15 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Identification Systems | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | B 02 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| MADA Marx Datentechnik GmbH | A 09 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| YouCard GmbH | D 15 | |
| Intercom-Systems | Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Key Management | ||
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| Ligth Barrier | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Locking Systems | SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 |
| mechanic and electronic access control systems | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GAV GmbH | E 19 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| HSM GmbH + Co KG | E 09 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SALTO SYSTEMS S.L. | H 13 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| mechanic and electronic Systems | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| CES-Gruppe C.Ed. Schulte GmbH | D 12 | |
| deister electronic GmbH | D 02 | |
| DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG | C 13 | |
| Drumm GmbH | F 12 | |
| Fuhr GmbH & Co. KG | A 06 | |
| GAV GmbH | E 19 | |
| Kruse Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG | F 32 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | D 27 | |
| Security Doors | GAV GmbH | E 19 |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Security Revolving Door | Schneebeli Metallbau AG | D 03 |
| Time Recording Systems | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| SimonsVoss Technologies AG | C 02 | |
| Schiffl + Partner GmbH & Co. KG | H 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| Turnstiles | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| Gunnebo Deutschland GmbH | C 10 | |
| Gunnebo Perimeter Protection GmbH | D 11 | |
| KABA GmbH | B 02 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| Schneebeli Metallbau AG | D 03 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| Visitors Management | Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 |
| CSS Computer Security Service GmbH | E 15 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| D&K GmbH & Co. KG | H 01 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| ID AUSWEISSYSTEME GmbH | E 03 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | B 02 | |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| MADA Marx Datentechnik GmbH | A 09 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Winkhaus GmbH & Co. KG | C 05 | |
| YouCard GmbH | D 15 | |
| Web-Based Access Control | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | F 27 | |
| Bavaria Zeitsysteme GmbH | B 02 | |
| DATASEC Electronic GmbH | C 15 | |
| DORMA Time + Access GmbH | A 02 | |
| GemiTeam GmbH | B 21 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| luminous call systems | ||
| Emergency Call Systems | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 | |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| master key systems | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | D 08 |
| KABA GmbH | B 02 | |
| Motion Detector | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| Safety Light Barrier | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| Security tags | Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | A 14 |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Warning Systems | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Electronic Driving Licence Control | KEMAS GmbH | B 04 |
| Fleetmanagement | deister electronic GmbH | D 02 |
| KEMAS GmbH | B 04 | |
| Immobilizer System | ||
| Special Vehicles | Project Support Vehicles GmbH & Co. KG | G 01 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Biometric Systems | TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Bugging Protection | emscreen Electromagnetic Screening GmbH | D 18 |
| Communication Security | MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 |
| Data Center Security | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| Encryption and Codification Technologies | ||
| Firewalls | ||
| Intrusion Protection | PRESENSE Technologies GmbH | B 25 |
| Security Networks | PRESENSE Technologies GmbH | B 25 |
| telecommunication security |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| CCTV Closed Circuit Television Cameras | DATASEC Electronic GmbH | C 15 |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | B 01 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| EM-CCD Cameras | TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Image Recording | Geutebrück GmbH | F 16 |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| Infrared Cameras | FLIR Commercial Systems BV | G 07 |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| IP and Network Cameras | DATASEC Electronic GmbH | C 15 |
| FLIR Commercial Systems BV | G 07 | |
| Geutebrück GmbH | F 16 | |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| Lenses | IPPI GmbH | F 23 |
| Mobile Video Protection | IPPI GmbH | F 23 |
| Software for Videomanagement | Geutebrück GmbH | F 16 |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Video Radio Systems | IPPI GmbH | F 23 |
| Video Transmission | Geutebrück GmbH | F 16 |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Video Surveillance Systems | Geutebrück GmbH | F 16 |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik | F 38 | |
| Video Storage | Geutebrück GmbH | F 16 |
| IPPI GmbH | F 23 | |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Camera-Management-Software | FLIR Commercial Systems BV | G 07 |
| Communication Security | ||
| Condition Monitoring of Screw Joints | REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 |
| Door Cavity Covering | GAV GmbH | E 19 |
| electronic Driver´s Licence Control | ||
| File- and Datashredder | AKTEN-EX GmbH & Co. KG | F 40 |
| HSM GmbH + Co KG | E 09 | |
| Guard Control Systems | CSS Computer Security Service GmbH | E 15 |
| Interface and Terminal Security | ||
| Locking Systems, electronic and machanic | ||
| Perimeter Protection | ||
| Safety at Work, Protective Clothing | Cordaware GmbH Informationslogistik | D 22 |
| Security Consulting and Planing | AKTEN-EX GmbH & Co. KG | F 40 |
| PCS Systemtechnik GmbH | B 15 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| SITEC GmbH | A 08 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Securitymanagement | ABI-Sicherheitssysteme GmbH | B 03 |
| AKTEN-EX GmbH & Co. KG | F 40 | |
| Cordaware GmbH Informationslogistik | D 22 | |
| MARTIN YALE INTERNATIONAL GmbH | C 16 | |
| PRESENSE Technologies GmbH | B 25 | |
| primion Technology AG | C 11 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | G 03 | |
| Pressure Step-on Sensors | REMBE FIBRE FORCE GmbH | I 03 |