04. - 05. July 2012
Venue
MOC München
Lilienthalallee 40
80939 München
Opening Hours
9 a.m. - 5 p.m
Entrance Fee
20 Euro / day Ticket
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Cash Transport | Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| Counter Positions | ||
| Pass-Throughs | ||
| Safes and Strongboxes | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Constructional | SCHOTT AG | B 03 |
| svt Unternehmensgruppe | B 15 | |
| Emergency Exit Systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | D 21 |
| FUHR GmbH & Co. KG | B 17 | |
| GEZE GmbH | F 05 | |
| GfS Gesellschaft für Sicherheitstechnik mbH | F 02 | |
| Extinguishing Equipment | MARIOFF GmbH | A 09 |
| Fire Alarm Systems | FLIR Commercial Systems BV | E 01 |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | A 06 | |
| Fire Barrier Doors | SCHOTT AG | B 03 |
| Firma: | Stand: | |
|---|---|---|
| Detection Systems | FLIR Commercial Systems BV | E 01 |
| REMBE FIBRE FORCE GmbH | A 06 | |
| Security Gates | ||
| Road Barriers | ||
| Gates Systems | Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 |
| Security Fencing |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Access Control | Adatis GmbH & Co. KG | C 24 |
| ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | D 21 | |
| CEIA GmbH | E 02 | |
| DATASEC Electronic GmbH | E 14 | |
| deister electronic GmbH | D 12 | |
| DORMA Time + Access GmbH | D 17 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | E 04 | |
| FUHR GmbH & Co. KG | B 17 | |
| GemiTeam | D 26 | |
| GEZE GmbH | F 05 | |
| Grundmann Beschlagtechnik GmbH | F 10 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| KABA GmbH | C 02 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH | B 22 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Plasticard-ZFT GmbH | B 05 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| access control gates | CEIA GmbH | E 02 |
| KABA GmbH | C 02 | |
| Biometric Systems | Adatis GmbH & Co. KG | C 24 |
| DATASEC Electronic GmbH | E 14 | |
| DORMA Time + Access GmbH | D 17 | |
| FUHR GmbH & Co. KG | B 17 | |
| GemiTeam | D 26 | |
| GEZE GmbH | F 05 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| KABA GmbH | C 02 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Electromagnetic Locking Systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | D 21 |
| deister electronic GmbH | D 12 | |
| DATASEC Electronic GmbH | E 14 | |
| GemiTeam | D 26 | |
| KABA GmbH | C 02 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Uhlmann & Zacher GmbH | B 10 | |
| Electronical Lockers and Security Fittings | KEMAS GmbH | C 10 |
| Facility Mangagement | Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | C 25 |
| GemiTeam | D 26 | |
| GEZE GmbH | F 05 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| Shred-it GmbH | D 20 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Hearing Protected Rooms | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Identity Card Systems | EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | E 04 |
| ID Ausweissysteme GmbH | F 03 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | C 02 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Plasticard-ZFT GmbH | B 05 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Identification Systems | Adatis GmbH & Co. KG | C 24 |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | C 02 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Plasticard-ZFT GmbH | B 05 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Intercom-Systems | Adatis GmbH & Co. KG | C 24 |
| Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | C 25 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Key Management | DATASEC Electronic GmbH | E 14 |
| deister electronic GmbH | D 12 | |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | E 04 | |
| GemiTeam | D 26 | |
| KEMAS GmbH | C 10 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| Ligth Barrier | Silentron S.p.A. | E 13 |
| Locking Systems | ||
| mechanic and electronic access control systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | D 21 |
| DATASEC Electronic GmbH | E 14 | |
| DORMA Time + Access GmbH | D 17 | |
| FUHR GmbH & Co. KG | B 17 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| NORMBAU Beschläge und Ausstattungs GmbH | B 22 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Uhlmann & Zacher GmbH | B 10 | |
| mechanic and electronic Systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | D 21 |
| deister electronic GmbH | D 12 | |
| FUHR GmbH & Co. KG | B 17 | |
| GemiTeam | D 26 | |
| Grundmann Beschlagtechnik GmbH | F 10 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Uhlmann & Zacher GmbH | B 10 | |
| Savety Glass | SCHOTT AG | B 03 |
| Security Doors | SCHOTT AG | B 03 |
| Security Revolving Door | ||
| Time Recording Systems | DATASEC Electronic GmbH | E 14 |
| DORMA Time + Access GmbH | D 17 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| KABA GmbH | C 02 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Turnstiles | KABA GmbH | C 02 |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Visitors Management | DATASEC Electronic GmbH | E 14 |
| DORMA Time + Access GmbH | D 17 | |
| IDENTA Ausweissysteme GmbH | C 02 | |
| KEMAS GmbH | C 10 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Web-Based Access Control | DATASEC Electronic GmbH | E 14 |
| DORMA Time + Access GmbH | D 17 | |
| GemiTeam | D 26 | |
| GEZE GmbH | F 05 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| luminous call systems | ||
| Emergency Call Systems | Gehrke Kommunikationssysteme GmbH | C 25 |
| Silentron S.p.A. | E 13 | |
| master key systems | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | D 21 |
| EVVA Sicherheitstechnologie GmbH | E 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| KABA GmbH | C 02 | |
| Motion Detector | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Silentron S.p.A. | E 13 | |
| Safety Light Barrier | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Silentron S.p.A. | E 13 | |
| Security tags | TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 |
| Warning Systems | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Silentron S.p.A. | E 13 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Electronic Driving Licence Control | KEMAS GmbH | C 10 |
| Fleetmanagement | deister electronic GmbH | D 12 |
| KEMAS GmbH | C 10 | |
| Immobilizer System | ||
| Special Vehicles |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Biometric Systems | ||
| Bugging Protection | ||
| Communication Security | Shred-it GmbH | D 20 |
| Data Center Security | ||
| Encryption and Codification Technologies | Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 |
| Firewalls | ||
| Intrusion Protection | ||
| Security Networks | ||
| telecommunication security | Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| CCTV Closed Circuit Television Cameras | DATASEC Electronic GmbH | E 14 |
| Convision Systems | D 04 | |
| Interflex Datensysteme GmbH & Co. KG | C 11 | |
| IPPI GmbH | C 03 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| primion Technology AG | C 21 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik Vertriebs GmbH | A 22 | |
| EM-CCD Cameras | ||
| Image Recording | Convision Systems | D 04 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Secomp Electronic Components GmbH | A 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik Vertriebs GmbH | A 22 | |
| Infrared Cameras | FLIR Commercial Systems BV | E 01 |
| IPPI GmbH | C 03 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Secomp Electronic Components GmbH | A 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| IP and Network Cameras | Adatis GmbH & Co. KG | C 24 |
| Convision Systems | D 04 | |
| DATASEC Electronic GmbH | E 14 | |
| FLIR Commercial Systems BV | E 01 | |
| IPPI GmbH | C 03 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Secomp Electronic Components GmbH | A 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik Vertriebs GmbH | A 22 | |
| Lenses | FLIR Commercial Systems BV | E 01 |
| IPPI GmbH | C 03 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| Secomp Electronic Components GmbH | A 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Mobile Video Protection | IPPI GmbH | C 03 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| Software for Videomanagement | Convision Systems | D 04 |
| FLIR Commercial Systems BV | E 01 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG F 15 | ||
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Secomp Electronic Components GmbH | A 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik Vertriebs GmbH | A 22 | |
| Video Radio Systems | IPPI GmbH | C 03 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| Video Transmission | IPPI GmbH | C 03 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| Secomp Electronic Components GmbH | A 16 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| Video Surveillance Systems | Convision Systems | D 04 |
| IPPI GmbH | C 03 | |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| TKH Security Solutions Deutschland GmbH | C 04 | |
| VIDEOSYSTEMS Sicherungstechnik Vertriebs GmbH | A 22 | |
| tisoware Gesellschaft für Zeitwirtschaft mbH | B 04 | |
| Video Storage | IPPI GmbH | C 03 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Company: | Stand: | |
|---|---|---|
| Business Software Solutions for Security Setup Companies | ES 2000 Errichter Software GmbH | A 12 |
| Camera-Management-Software | ||
| Communication Security | ||
| Condition Monitoring of Screw Joints | ||
| Door Cavity Covering | ||
| electronic Driver´s Licence Control | ||
| Explosion Prevention | REMBE FIBRE FORCE GmbH | A 06 |
| File- and Datashredder | ||
| Guard Control Systems | deister electronic GmbH | D 12 |
| Interface and Terminal Security | ||
| Locking Systems, electronic and machanic | ||
| Perimeter Protection | ||
| Safety at Work, Protective Clothing | ||
| Security Consulting and Planing | GEZE GmbH | F 05 |
| MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 | |
| PCS Systemtechnik GmbH | D 04 | |
| Shred-it GmbH | D 20 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| RFID Media | IDENTA Ausweissysteme GmbH | C 02 |
| Securitymanagement | MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG | F 15 |
| Shred-it GmbH | D 20 | |
| Lock Your World GmbH & Co. KG | A 18 | |
| Security metal detectors and checking devices | CEIA GmbH | E 02 |
| Pressure Step-on Sensors | ||
| Visitor Management | ID Ausweissysteme GmbH | F 03 |